一等奖(7项) |
| 序号 | 项目名称 | 奖励等级 | 完成单位 | 完成人 |
| 1 | 094中讯-DWDM光网络数字孪生及规划仿真技术研究及系统研发 | 1等奖 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 钟志刚、赵满良、黄志勇、李钢、宋彦峰、蔡子龙、王一骢、徐汝一、王丽娜、乔月强、刘刚、班瑞、王俊峰、刘树聪、毛志伟 |
| 2 | 092中讯-面向B5G/6G的新技术跟踪及研究 | 1等奖 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 钟志刚、陈任翔、张千坤、马广辉、蔡子龙、王一骢、平军磊、韩乾、郑晓峰、刘西西、王萌、曹恒、徐慧 |
| 3 | 021移动-基于大模型的云网一体智能运维关键技术研究与应用 | 1等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 陈海洋、张艳琼、张秀成、王玉星、和静、刘召阳、杨亚红、齐焕玉、肖学知、田秋晨、丁洪金 |
| 4 | 090铁塔-5G共享有源室分创新产品及方案研究 | 1等奖 | 中国铁塔股份有限公司河南省分公司 | 侯彦庄、吕正春、吴迪、毕猛、汪玉军、田彦豪、郭清华、陈小奎、李斯博、王雪涵、徐超、李超 |
| 5 | 048联通-基于AI大模型的跨域异构安全智能分析实践 | 1等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 方东、韦峻峰、苏大芹、刘文斌、陈晨、陈曦、杨莉、金保争、管桦、张昊威、朱凌云 |
| 6 | 077联通-5G与安全双轮驱动的骨干承载网架构创新关键技术研究与规模部署 | 1等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 段俊娜 |
| 7 | 122电信-基于AI预测的智慧节能实现5G数字室分全域智效 | 1等奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 桂军海、刘祥、刘亚、庞京旭、张爽、李加亮、郭飞 |
| 二等奖(10项) |
| 序号 | 项目名称 | 奖励等级 | 完成单位 | 完成人 |
| 1 | 005移动-基于大语言模型的“AI双轨运维引擎”构建及在安全管控平台的规模化应用 | 2等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 姬盈利 |
| 2 | 033移动-打造智能天馈自优化系统,赋能5G-A×AI高阶自智网络 | 2等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 余谦、李军、刘永涛、高利强、刘艺明、李昊 |
| 3 | 017移动-构建融合、数智双擎驱动专网,助力政企价值经营心级体验 | 2等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 杨亚红、张艳琼、张秀成、王玉星、和静、刘凯、赵鹏、李婷、王紫雅、雷雨佳、张政、肖学知、丁洪金、牛丽丽 |
| 4 | 051联通-无线网络勘察工具 | 2等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 吕智莹、王超、马豫青、贾浩洁 |
| 5 | 049联通-基于多维度建模与动态仿真的网络安全攻防推演平台构建 | 2等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 方东、韦峻峰、苏大芹、陈曦、陈晨、管桦、杨莉、刘文斌、张昊威、朱凌云 |
| 6 | 052联通-移动通信网络频率调优方法论及规模应用 | 2等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 梁松柏 |
| 7 | 046联通-“鹰瞳”瞰网:基于多源数据融合的数智技防与网运安全平台研究与实践 | 2等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 李钢、梁亮、欣娜、郭玥秀、姚翔宇、牛世林、南天胤、郭威、张渤、逯迎进、王堃、郭晓艳、吴博轩 |
| 8 | 126电信-基于大模型工具链的IP网变更操作全流程数字员工AI编排应用 | 2等奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 吴宜珂、李威、隋佳蕾、刘昆仑、张洁、杨子航、曹世明、李辉、宋枚阳 |
| 9 | 044工程局-基于经络大模型的中医精准智能装备研究及产业应用 | 2等奖 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 杨祥强、王永刚、满运锋、郝金朝、张洋、鲁旭冉、魏家超、李林俊、黄光辉、陈林、赵帅、张释文 |
| 10 | 001电力-电力5G物联组网与接入仿真规划技术研究及应用 | 2等奖 | 国网河南省电力公司信息通信分公司 | 侯焕鹏、李永杰、续晓光、陆继钊、戚晓勇、王正、梁畅、周月浩、宗静、张松伟 |
| 三等奖(16项) |
| 序号 | 项目名称 | 奖励等级 | 完成单位 | 完成人 |
| 1 | 095中讯-支持OTN加密通信的接入型OTN系统 | 3等奖 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 钟志刚、权晨旭、刘刚、蔡子龙、王一骢、王俊峰、段宏、焦明涛、乔月强、张磊、张传熙、张磊、刘永元、韦玉线 |
| 2 | 012移动-基于AI对抗AI的大模型安全评测及防护技术的研究与实践 | 3等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 汤萌萌、杜辰林、王蕾、刘阳、卢禹 |
| 3 | 020移动-全链条智能化网络欺诈防范体系研究与实践 | 3等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 王玉星、张秀成、王楠、张艳琼、张育红、王奕婷、和静、郑绪、陈海洋、刘召阳、杨亚红、王紫雅、李婷、袁雪、王纪君、吴雨静 |
| 4 | 019移动-基于内生融合的云化核心网“隐盾”安全防护技术研究与应用 | 3等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 李婷、张艳琼、张秀成、王玉星、杨亚红、王奕婷、和静、郑绪、陈海洋、赵鹏、田秋晨、袁雪、王纪君、齐焕玉、吴雨静、肖学知 |
| 5 | 025移动-基于分层解耦的行业网关平滑云化迁移关键技术及应用 | 3等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 刘海瑞、孙艳、易传美、刘惠明、刘丽萍、邹歌、曾小立、李跃东、杨名非、杨会孟 |
| 6 | 028移动-基于大模型的政企支撑智能体平台开发与应用 | 3等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 刘阳、万波 |
| 7 | 014移动-AI与大模型驱动的网络投诉智能体规模化研究与应用 | 3等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 马洁、程雯、丁菲、刘海燕、程远、常树敏、郑成、田允、上官晓音、刘杨 |
| 8 | 022移动-基于网络域的全链路数据治理技术创新与应用 | 3等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 张鑫炎,王明强,叶紫光,刘雪婷 |
| 9 | 091铁塔-无源室分网络智能诊断与运维能力增强产品及方案研究 | 3等奖 | 中国铁塔股份有限公司河南省分公司 | 田彦蒙、陈小奎、候彦庄、吴迪、毕猛、吕正春、李斯博、孟永江、朱佳、刘小刚、徐远思、蒋英豪、王雪涵、李云鹏 |
| 10 | 058联通-构建多维度安全加固体系,强化系统安全支撑能力 | 3等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 宁伟锋、宋凤忠、张远生、李艳玲、于萌、杜晓珍、杨鹏、李济良、王松君、杨晨欢、陈娜、杨战胜、丁志富、李军国、张俊杰、孟繁超、李改、李欣、张世杭 |
| 11 | 084联通-基于5G+空间平台的应急通信系统高阶技术研究与实践 | 3等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 郝双洋、吴建峰、李常欣、王孝鹏、岳继昂、王杉杉、刘天雪、吴江、阎艳芳、孔令义、黄亮、常战庭、白丽丽、宋书颖、秦庆伟、黄流超、王春春、赵丛丛、胡少锋、贾玉兰、刘传浩 |
| 12 | 134电信-基于HyperMigration的异构多场景业务动态迁移研究 | 3等奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 谢梦春,郭翔霄、杨卫中、杨子航、勾孟晓、宋帅峰、闫思贤 |
| 13 | 123电信-基于时空流量特征的 5G 校园网络宏微协同智能规划与效益优化研究 | 3等奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 桂军海、刘祥、陈豪、刘亚、张爽、李加亮、郭飞 |
| 14 | 110电信-5G-A赋能数字天眼:智慧农田火灾实时预警与基站联动推送系统 | 3等奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 王亚蕊、缪楠、余良智、李德伟、张震 |
| 15 | 042工程局-面向多网并存构建绿色安全和先进高效极简网络的关键技术及应用 | 3等奖 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 满运锋 律斌 黄志勇 雷宇 桑红梅 杨祥强 张大亮 |
| 16 | 043工程局-复杂环境下弱小动态目标自动检测关键技术及应用 | 3等奖 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 杨祥强、吴青娥、满运锋、刘磊、陈建、王永刚、郝金朝、鲁旭冉、陈林 |
| 优秀奖(23项) |
| 序号 | 项目名称 | 奖励等级 | 完成单位 | 完成人 |
| 1 | 093中讯-基于AI的大规模算力中心节能关键技术研究及应用 | 优秀奖 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 钟志刚、何万县、张奎、蔡子龙、王一骢、段谊海、刘扬、康凯、崔童、文湘江、童俊杰、刘千仞、尼松涛、石乐、张世华、胡祎、申佳、张诗剑、刘寒 |
| 2 | 040移动-基于视联网及多模态AI的网络机房安全数智化管理 | 优秀奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 虎威、刘挺昕、杨俊伟、常会卿、何锋、赵俊德、卫新新、朱朋、王翔、胡文忻、曹会民 |
| 3 | 023移动-"通鉴?织云"-政企业务智能编排平台 | 优秀奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 贾萌萌、王明强、李先伟、 |
| 4 | 011移动-基于人工智能的APT与加密流量威胁检测关键技术研究与应用 | 优秀奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 刘阳、汤萌萌 |
| 5 | 027移动-面向政企客户智能服务与价值挖掘的研究 | 优秀奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 万波、刘阳 |
| 6 | 041移动-基于DeepSeek的家宽大数据智能化服务解决方案 | 优秀奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 王莹、王顺新、王立澎、曹丽平、高巍 |
| 7 | 006移动-全域自智,孪生赋能,打造端到端智能动网运维体系 | 优秀奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 董艺楷、牛燕萍、司赢、宋光晨、刘遂江、郝文胜、康琳、王莉莉、郭庆军、张文治、解倩倩、周宾、王家政、吕丹丹 |
| 8 | 016移动-预知预治,多智能体协同,重塑“先于客户发现解决问题”的运维新模式 | 优秀奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 张秀成、尹小栩、王晗、张艳琼、牛丽丽、王玉星、刘召阳、和静、杨亚红、陈海洋、袁雪、雷虹、李婷、赵鹏、齐焕玉、田秋晨 |
| 9 | 066联通-基于 STM32F1 开发板的机房环境智能监控系统 | 优秀奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 朱燕、李江波、马立奇、闫亚峰、何颖辉、牛苒、霍宇、张鑫、梁璐、毛亮、王祯、徐刚 |
| 10 | 083联通-基于业务和网络拓扑的承载网络质量智能探测研究和实践 | 优秀奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 郝双洋、吴建峰、李常欣、王孝鹏、岳继昂、王杉杉、刘天雪、吴江、阎艳芳、孔令义、黄亮、白丽丽、宋书颖、秦庆伟、黄流超、王春春、赵丛丛、胡少锋、贾玉兰、常战庭、刘传浩 |
| 11 | 070联通-河南联通基于AI预测回归能力,打造数智化客户关爱模型,赋能全链信控生产的研发项目 | 优秀奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 宁伟锋、宋凤忠、张远生、陈丽静、符纪刚、杨晓波、崔健鹏、刘淑红、王世统、张因果 |
| 12 | 069联通-基于数据智能分析技术的出账稽核智能化研究与应用 | 优秀奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 宁伟锋、宋凤忠、张远生、杨晓波、符纪刚、张因果、陈丽静、崔健鹏、王世统 |
| 13 | 089联通-基于开源音视频平台的语音质检产品研发 | 优秀奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 高磊、王杉杉、赵晓云、郭威、孙宇、陈倩、杨姣、江晓筠、黄流超、王春春、赵丛丛、吴江、张利红、彭君慧、刘传浩、代坤华 |
| 14 | 047联通-基于云化部署的AI智能巡考系统的探索与实践 | 优秀奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 侯娟 丁磊 赵文峰 马素 刘亚柯 郭威 刘永翔 孙宇 董俊涛 阎艳芳 李晨阳 南天胤 宋漫莉 汪锋 刘倩 |
| 15 | 125电信-基于数字员工的OTN网络一体化智能运维体系创新与实践 | 优秀奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 李威、隋佳蕾、吴宜珂、王磊、王太文、姚文凤、来一帆、郭宇、罗旋飞 |
| 16 | 138电信-基于5G-A智算的无线基站AI节能方案研究 | 优秀奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 刘平、钱帅领、宋姝洁、陈豪、庞京旭、刘琪琰、冯耀宗、朱瑞、马朋、栾小龙 |
| 17 | 107电信-基于数据大模型引擎与智能编排多域高阶自智网络研究与应用 | 优秀奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 李森、李德伟、苗剑、魏瑶瑶、郝建民、李洋、李德伟 |
| 18 | 119电信-智能贝叶斯优化算法群赋能通信网络自优化与高效运维的关键技术及应用 | 优秀奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 郝建民、王亚蕊、李森、苗剑、赵宇 |
| 19 | 112电信-基于AI智能架构的高铁5G网络优化模型与策略研究 | 优秀奖 | 中国电信集团有限公司河南分公司 | 王琳博、余良智、李雪、梁铭钰、曹伟豪 |
| 20 | 096轻大-边云协同光网络中的频谱与IT资源分配技术 | 优秀奖 | 郑州轻工业大学 | 袁俊岭、李旭红、张启坤、丁汉清、胡颖、何国亮、李健勇 |
| 21 | 097信息咨询-IPv6+业务承载网络关键技术及应用研究 | 优秀奖 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 宋美芳,刘冬艳,赵晓冰,刘广涛,李阳,许锴,闪曦,李国强,张琨,陈熙萌 |
| 22 | 098信息咨询-基于气压传感数据的5G网络精准三维化技术及应用 | 优秀奖 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 王兵、刘冬艳、高智涛、赵静、李雪雷、李冬冬、潘文苹、刘广超、庞松涛、宁少林 |
| 23 | 100信息咨询-铁塔安全态势监测系统 | 优秀奖 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 高智涛、任阔、许超超、吴一凡、宁少林、司鼎、李冬冬、潘文苹、崔凯、赵静、刘广超 |